服務(wù)熱線(xiàn)
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心液相色譜柱島津色譜柱Shimadzu Shim-pack GIS CN 氰丙基色譜柱
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2022-08-15
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪(fǎng)問(wèn)量:1200
020-38055783
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESShimadzu Shim-pack GIS CN 氰丙基色譜柱
Shim-pack GIS CN 是在高純硅膠基質(zhì)上鍵合氰丙基基團(tuán)的色譜柱,是既可以用于正相模式分析,也可以用于反相模式分析的色譜柱。硅膠表面鍵合基團(tuán)密度較高,可以提供充分的疏水性和保留能力,填料無(wú)封尾,對(duì)含有氰基基團(tuán)的化合物有著很好的選擇性,適合用于在直鏈基團(tuán)鍵合相的色譜柱,例如C18,C8等不能較好分離的化合物的分析。更多產(chǎn)品信息盡在廣州同譜,歡迎咨詢(xún)!
Shim-pack GIS CN 柱出廠(chǎng)時(shí)是保存在正相溶劑(正己烷與乙醇的混合物)條件下,如果是用于反相分析,請(qǐng)務(wù)必確保用正反相系統(tǒng)兼容的溶劑例如異丙醇充分過(guò)渡之后再進(jìn)樣分析,并且在操作前仔細(xì)閱讀操作說(shuō)明書(shū)。
技術(shù)參數(shù):
固定相 | 鍵合相 | 粒徑 | 含碳量 | 比表面積 | 孔徑 | pH使用范圍 | 封尾 | USP分類(lèi) |
Shim-pack GIS CN | 氰丙基 | 3μm,5μm | 20% | 450㎡/g | 10nm | 2~7.5 | - | L20 |
Shimadzu Shim-pack GIS CN 氰丙基色譜柱 訂貨信息:
粒徑 | 內(nèi)徑 | 長(zhǎng)度 | 貨號(hào) | 描述 |
3μm 分析柱 | 1.0mm | 33mm | 227-30252-01 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 |
50mm | 227-30252-02 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
75mm | 227-30252-03 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
100mm | 227-30252-04 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
150mm | 227-30252-05 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
250mm | 227-30252-06 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
1.5mm | 33mm | 227-30253-01 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | |
50mm | 227-30253-02 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
75mm | 227-30253-03 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
100mm | 227-30253-04 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
150mm | 227-30253-05 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
250mm | 227-30253-06 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
2.1mm | 30mm | 227-30254-01 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | |
33mm | 227-30254-02 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
50mm | 227-30254-03 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
75mm | 227-30254-04 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
100mm | 227-30254-05 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
150mm | 227-30254-06 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
250mm | 227-30254-07 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
3.0mm | 30mm | 227-30255-01 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | |
33mm | 227-30255-02 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
50mm | 227-30255-03 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
75mm | 227-30255-04 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
100mm | 227-30255-05 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
150mm | 227-30255-06 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
250mm | 227-30255-07 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
4.0mm | 30mm | 227-30256-01 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | |
33mm | 227-30256-02 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
50mm | 227-30256-03 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
75mm | 227-30256-04 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
100mm | 227-30256-05 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
150mm | 227-30256-06 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
250mm | 227-30256-07 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
4.6mm | 30mm | 227-30257-01 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | |
33mm | 227-30257-02 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
50mm | 227-30257-03 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
75mm | 227-30257-04 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
100mm | 227-30257-05 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
150mm | 227-30257-06 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
250mm | 227-30257-07 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
5μm 分析柱 | 1.0mm | 33mm | 227-30258-01 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 |
50mm | 227-30258-02 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
75mm | 227-30258-03 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
100mm | 227-30258-04 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
150mm | 227-30258-05 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
250mm | 227-30258-06 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
1.5mm | 33mm | 227-30259-01 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | |
50mm | 227-30259-02 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
75mm | 227-30259-03 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
100mm | 227-30259-04 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
150mm | 227-30259-05 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
250mm | 227-30259-06 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
2.1mm | 30mm | 227-30260-01 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | |
33mm | 227-30260-02 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
50mm | 227-30260-03 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
75mm | 227-30260-04 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
100mm | 227-30260-05 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
150mm | 227-30260-06 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
250mm | 227-30260-07 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
3.0mm | 30mm | 227-30261-01 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | |
33mm | 227-30261-02 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
50mm | 227-30261-03 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
75mm | 227-30261-04 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
100mm | 227-30261-05 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
150mm | 227-30261-06 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
250mm | 227-30261-07 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
4.0mm | 30mm | 227-30262-01 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | |
33mm | 227-30262-02 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
50mm | 227-30262-03 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
75mm | 227-30262-04 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
100mm | 227-30262-05 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
150mm | 227-30262-06 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
250mm | 227-30262-07 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
4.6mm | 30mm | 227-30263-01 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | |
33mm | 227-30263-02 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
50mm | 227-30263-03 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
75mm | 227-30263-04 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
100mm | 227-30263-05 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
150mm | 227-30263-06 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
250mm | 227-30263-07 | 島津高純硅膠系列氰丙基色譜柱 | ||
3μm 柱芯 | 1.0mm | 10mm | 227-30270-01 | 保護(hù)柱柱芯2個(gè) |
1.5mm | 10mm | 227-30271-01 | 保護(hù)柱柱芯2個(gè) | |
3.0mm | 10mm | 227-30272-01 | 保護(hù)柱柱芯2個(gè) | |
20mm | 227-30273-01 | 保護(hù)柱柱芯2個(gè) | ||
4.0mm | 10mm | 227-30274-01 | 保護(hù)柱柱芯2個(gè) | |
20mm | 227-30275-01 | 保護(hù)柱柱芯2個(gè) | ||
5μm 柱芯 | 1.0mm | 10mm | 227-30276-01 | 保護(hù)柱柱芯2個(gè) |
1.5mm | 10mm | 227-30277-01 | 保護(hù)柱柱芯2個(gè) | |
3.0mm | 10mm | 227-30278-01 | 保護(hù)柱柱芯2個(gè) | |
20mm | 227-30279-01 | 保護(hù)柱柱芯2個(gè) | ||
4.0mm | 10mm | 227-30280-01 | 保護(hù)柱柱芯2個(gè) | |
20mm | 227-30281-01 | 保護(hù)柱柱芯2個(gè) | ||
3μm 套裝 | 1.0mm | 10mm | 227-30270-02 | 保護(hù)柱套裝,柱芯2個(gè)+柱套 |
1.5mm | 10mm | 227-30271-02 | 保護(hù)柱套裝,柱芯2個(gè)+柱套 | |
3.0mm | 10mm | 227-30272-02 | 保護(hù)柱套裝,柱芯2個(gè)+柱套 | |
20mm | 227-30273-02 | 保護(hù)柱套裝,柱芯2個(gè)+柱套 | ||
4.0mm | 10mm | 227-30274-02 | 保護(hù)柱套裝,柱芯2個(gè)+柱套 | |
20mm | 227-30275-02 | 保護(hù)柱套裝,柱芯2個(gè)+柱套 | ||
5μm 套裝 | 1.0mm | 10mm | 227-30276-02 | 保護(hù)柱套裝,柱芯2個(gè)+柱套 |
1.5mm | 10mm | 227-30277-02 | 保護(hù)柱套裝,柱芯2個(gè)+柱套 | |
3.0mm | 10mm | 227-30278-02 | 保護(hù)柱套裝,柱芯2個(gè)+柱套 | |
20mm | 227-30279-02 | 保護(hù)柱套裝,柱芯2個(gè)+柱套 | ||
4.0mm | 10mm | 227-30280-02 | 保護(hù)柱套裝,柱芯2個(gè)+柱套 | |
20mm | 227-30281-02 | 保護(hù)柱套裝,柱芯2個(gè)+柱套 | ||
5μm 制備柱 | 6.0mm | 50mm | 227-30264-01 | 高純硅膠系列氰丙基制備色譜柱 |
100mm | 227-30264-02 | 高純硅膠系列氰丙基制備色譜柱 | ||
150mm | 227-30264-03 | 高純硅膠系列氰丙基制備色譜柱 | ||
250mm | 227-30264-04 | 高純硅膠系列氰丙基制備色譜柱 | ||
7.6mm | 50mm | 227-30265-01 | 高純硅膠系列氰丙基制備色譜柱 | |
100mm | 227-30265-02 | 高純硅膠系列氰丙基制備色譜柱 | ||
150mm | 227-30265-03 | 高純硅膠系列氰丙基制備色譜柱 | ||
250mm | 227-30265-04 | 高純硅膠系列氰丙基制備色譜柱 | ||
10mm | 50mm | 227-30266-01 | 高純硅膠系列氰丙基制備色譜柱 | |
100mm | 227-30266-02 | 高純硅膠系列氰丙基制備色譜柱 | ||
150mm | 227-30266-03 | 高純硅膠系列氰丙基制備色譜柱 | ||
250mm | 227-30266-04 | 高純硅膠系列氰丙基制備色譜柱 | ||
14mm | 50mm | 227-30267-01 | 高純硅膠系列氰丙基制備色譜柱 | |
100mm | 227-30267-02 | 高純硅膠系列氰丙基制備色譜柱 | ||
150mm | 227-30267-03 | 高純硅膠系列氰丙基制備色譜柱 | ||
250mm | 227-30267-04 | 高純硅膠系列氰丙基制備色譜柱 | ||
20mm | 50mm | 227-30268-01 | 高純硅膠系列氰丙基制備色譜柱 | |
100mm | 227-30268-02 | 高純硅膠系列氰丙基制備色譜柱 | ||
150mm | 227-30268-03 | 高純硅膠系列氰丙基制備色譜柱 | ||
250mm | 227-30268-04 | 高純硅膠系列氰丙基制備色譜柱 | ||
30mm | 50mm | 227-30269-01 | 高純硅膠系列氰丙基制備色譜柱 | |
250mm | 227-30269-02 | 高純硅膠系列氰丙基制備色譜柱 | ||
50mm | 250mm | 227-30269-03 | 高純硅膠系列氰丙基制備色譜柱 | |
5μm 保護(hù)柱 | 6.0mm | 50mm | 227-30284-01 | 制備柱保護(hù)柱 |
7.6mm | 50mm | 227-30285-01 | 制備柱保護(hù)柱 | |
10mm | 50mm | 227-30286-01 | 制備柱保護(hù)柱 | |
14mm | 50mm | 227-30287-01 | 制備柱保護(hù)柱 | |
20mm | 50mm | 227-30288-01 | 制備柱保護(hù)柱 | |
30mm | 50mm | 227-30289-01 | 制備柱保護(hù)柱 | |
50mm | 75mm | 227-30290-01 | 制備柱保護(hù)柱 |
更多Shimadzu Shim-pack G 系列島津液相色譜柱