服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心液相色譜柱YMC色譜柱YMC-Pack ODS-AM 反相色譜柱
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2022-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪問(wèn)量:2546
020-38055783
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESYMC-Pack ODS-AM 反相色譜柱
YMC-Pack ODS-AM色譜柱選擇性與ODS-A C18相似。大不同是ODS-AM有更嚴(yán)格規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),提供優(yōu)良峰對(duì)稱(chēng)性和更高分離重現(xiàn)性。
色譜柱應(yīng)用領(lǐng)域:分離分析有機(jī)化合物、生物物質(zhì)、天然產(chǎn)物; 適用于極性、中等極性、非極性物質(zhì):藥物、維生素、氨基酸、肽, PTC-氨基酸等等。
色譜柱性能優(yōu)點(diǎn):
◆高碳覆蓋率;幾乎沒(méi)有硅醇基活性,充分封端,強(qiáng)疏水性
◆優(yōu)良的峰對(duì)稱(chēng)性,高批次間重復(fù)性。
◆再現(xiàn)性,生產(chǎn)批次間差異小,提供高再現(xiàn)性的堿性化合物分析柱
◆適用于質(zhì)檢部門(mén)品質(zhì)檢測(cè)管理
色譜柱技術(shù)參數(shù):
◆粒徑3um、粒徑5um、粒徑10um,粒徑15um,粒徑20um,粒徑50um等可供大家選擇。
◆12nm孔徑120Å、20nm孔徑200Å、30nm孔徑300Å,三種孔徑可供大家選擇。
◆孔徑120Å碳含量17%,孔徑200Å碳含量12%,孔徑300Å碳含量7%,pH范圍是:2-7。
其中,120Å的ODS-AM*色譜柱應(yīng)用較廣泛。更多產(chǎn)品信息盡在廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司,歡迎大家咨詢。200Å具有相對(duì)較大的孔徑和比表面積,可用于有機(jī)小分子、藥物分子到大分子如蛋白類(lèi)等系列化合物。300Å為分析蛋白類(lèi)及其他生物大分子而設(shè)計(jì),由于很大比表面積,可分離120Å ODS-A中保留時(shí)間太長(zhǎng)而較難洗脫化合物。更多產(chǎn)品信息盡在廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司,歡迎大家咨詢。
YMC-Pack ODS-AM 反相色譜柱(120Å) 訂貨信息:
分析柱 | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱的說(shuō)明 |
3um | 4.6*75 | AM12S03-L546WT | 分析色譜柱 |
4.6*150 | AM12S03-1546WT | 分析色譜柱 | |
4.6*250 | AM12S03-2546WT | 分析色譜柱 | |
6.0*150 | AM12S03-1506WT | 分析色譜柱 | |
6.0*250 | AM12S03-2506WT | 分析色譜柱 | |
5um | 1.0*150 | AM12S05-1501WT | 分析色譜柱 |
1.0*250 | AM12S05-2501WT | 分析色譜柱 | |
1.5*150 | AM12S05-15P5WT | 分析色譜柱 | |
1.5*250 | AM12S05-25P5WT | 分析色譜柱 | |
2.0*75 | AM12S05-L502WT | 分析色譜柱 | |
2.0*150 | AM12S05-1502WT | 分析色譜柱 | |
2.0*250 | AM12S05-2502WT | 分析色譜柱 | |
3.0*150 | AM12S05-1503WT | 分析色譜柱 | |
3.0*250 | AM12S05-2503WT | 分析色譜柱 | |
4.6*75 | AM12S05-L546WT | 分析色譜柱 | |
4.6*100 | AM12S05-1046WT | 分析色譜柱 | |
4.6*150 | AM12S05-1546WT | 分析色譜柱 | |
4.6*250 | AM12S05-2546WT | 分析色譜柱 | |
4.6*300 | AM12S05-3046WT | 分析色譜柱 | |
6.0*100 | AM12S05-1006WT | 分析色譜柱 | |
6.0*150 | AM12S05-1506WT | 分析色譜柱 | |
6.0*250 | AM12S05-2506WT | 分析色譜柱 | |
6.0*300 | AM12S05-3006WT | 分析色譜柱 | |
10*150 | AM12S05-1510WT | 分析色譜柱 | |
10*250 | AM12S05-2510WT | 分析色譜柱 | |
10*300 | AM12S05-3010WT | 分析色譜柱 | |
10um | 4.6*100 | AM12S11-1046WT | 分析色譜柱 |
4.6*150 | AM12S11-1546WT | 分析色譜柱 | |
4.6*250 | AM12S11-2546WT | 分析色譜柱 | |
4.6*300 | AM12S11-3046WT | 分析色譜柱 | |
6.0*100 | AM12S11-1006WT | 分析色譜柱 | |
6.0*150 | AM12S11-1506WT | 分析色譜柱 | |
6.0*250 | AM12S11-2506WT | 分析色譜柱 | |
6.0*300 | AM12S11-3006WT | 分析色譜柱 | |
10*150 | AM12S11-1510WT | 分析色譜柱 | |
10*250 | AM12S11-2510WT | 分析色譜柱 | |
10*300 | AM12S11-3010WT | 分析色譜柱 | |
半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱的說(shuō)明 |
5um | 1.0*10 | AM12S05-0101CC* | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) |
1.5*10 | AM12S05-01P5CC* | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) | |
2.0*10 | AM12S05-0102CC* | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) | |
半微量保護(hù)柱柱套 | XPCHSMW | (1.0、1.5、2.0mm內(nèi)徑用) | |
*每包裝2支,僅為柱芯;*次使用時(shí),需另定購(gòu)柱套(XPCHSMW,每包裝1個(gè)) | |||
保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱的說(shuō)明 |
5um | 4.0*23 | AM12S05-G304CC* | 保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) |
卡套保護(hù)柱柱套 | XPCHW | (4.0mm內(nèi)徑用) | |
*每包裝3支,僅為柱芯;*次使用時(shí),需另定購(gòu)柱套(XPCHW,每包裝1個(gè)) | |||
卡套保護(hù)柱套件 | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱的說(shuō)明 |
3um | 4.0*23 | AM12S03-G304CCPK | 卡套保護(hù)柱套件 |
5um | 4.0*23 | AM12S05-G304CCPK | 卡套保護(hù)柱套件 |
*每包裝包括卡套柱柱套1套,卡套保護(hù)柱柱芯和柱連接器(PEEK)各一個(gè) | |||
保護(hù)柱(常規(guī)) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱的說(shuō)明 |
3um | 4.0*10 | AM12S03-0104WTG | 保護(hù)柱(常規(guī)) |
5.0*10 | AM12S03-0105WTG | 保護(hù)柱(常規(guī)) | |
5um | 4.0*10 | AM12S05-0104WTG | 保護(hù)柱(常規(guī)) |
5.0*10 | AM12S05-0105WTG | 保護(hù)柱(常規(guī)) | |
10*30 | AM12S05-0310WTG | 保護(hù)柱(常規(guī)) | |
10um | 4.0*10 | AM12S11-0104WTG | 保護(hù)柱(常規(guī)) |
5.0*10 | AM12S11-0105WTG | 保護(hù)柱(常規(guī)) | |
10*30 | AM12S11-0310WTG | 保護(hù)柱(常規(guī)) | |
制備柱 | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱的說(shuō)明 |
5um | 20*150 | AM12S05-1520WT | 制備色譜柱 |
20*250 | AM12S05-2520WT | 制備色譜柱 | |
20*500 | AM12S05-5020WT | 制備色譜柱 | |
30*250 | AM12S05-2530WT | 制備色譜柱 | |
50*250 | AM12S05-2552DR* | 制備色譜柱 | |
10um | 20*150 | AM12S11-1520WT | 制備色譜柱 |
20*250 | AM12S11-2520WT | 制備色譜柱 | |
20*500 | AM12S11-5020WT | 制備色譜柱 | |
20*1000 | AM12S11-A020WT | 制備色譜柱 | |
30*250 | AM12S11-2530WT | 制備色譜柱 | |
30*500 | AM12S11-5030WT | 制備色譜柱 | |
50*250 | AM12S11-2551DR* | 制備色譜柱 | |
50*500 | AM12S11-5051DR* | 制備色譜柱 | |
15um | 20*150 | AM12S16-1520WT | 制備色譜柱 |
20*250 | AM12S16-2520WT | 制備色譜柱 | |
20*500 | AM12S16-5020WT | 制備色譜柱 | |
20*1000 | AM12S16-A020WT | 制備色譜柱 | |
30*250 | AM12S16-2530WT | 制備色譜柱 | |
30*500 | AM12S16-5030WT | 制備色譜柱 | |
50*250 | AM12S16-2551DR* | 制備色譜柱 | |
50*500 | AM12S16-5051DR* | 制備色譜柱 | |
20um | 20*250 | AM12S21-2520WT | 制備色譜柱 |
20*500 | AM12S21-5020WT | 制備色譜柱 | |
20*1000 | AM12S21-A020WT | 制備色譜柱 | |
30*250 | AM12S21-2530WT | 制備色譜柱 | |
30*500 | AM12S21-5030WT | 制備色譜柱 | |
50*250 | AM12S21-2551DR* | 制備色譜柱 | |
50*500 | AM12S21-5051DR* | 制備色譜柱 | |
50um | 20*250 | AM12S50-2520WT | 制備色譜柱 |
20*500 | AM12S50-5020WT | 制備色譜柱 | |
20*1000 | AM12S50-A020WT | 制備色譜柱 | |
30*250 | AM12S50-2530WT | 制備色譜柱 | |
30*500 | AM12S50-5030WT | 制備色譜柱 | |
50*250 | AM12S50-2551DR* | 制備色譜柱 | |
50*500 | AM12S50-5051DR* | 制備色譜柱 | |
* DR=1/8" tubing; For 1/8" tubing, please ask | |||
制備柱保護(hù)柱 | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱的說(shuō)明 |
5um | 20*50 | AM12S05-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱芯 |
30*75 | AM12S05-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱芯 | |
50*50 | AM12S05-0552DRG | 制備柱保護(hù)柱芯 | |
10um | 20*50 | AM12S11-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱芯 |
30*75 | AM12S11-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱芯 | |
50*50 | AM12S11-0551DRG | 制備柱保護(hù)柱芯 | |
15um | 20*50 | AM12S16-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱芯 |
30*75 | AM12S16-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱芯 | |
50*50 | AM12S16-0551DRG | 制備柱保護(hù)柱芯 | |
20um | 20*50 | AM12S21-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱芯 |
30*75 | AM12S21-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱芯 | |
50*50 | AM12S21-0551DRG | 制備柱保護(hù)柱芯 | |
50um | 20*50 | AM12S50-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱芯 |
30*75 | AM12S50-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱芯 | |
50*50 | AM12S50-0551DRG | 制備柱保護(hù)柱芯 |
備注:請(qǐng)大家仔細(xì)認(rèn)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格選購(gòu),如對(duì)產(chǎn)品有疑問(wèn),廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。感謝各位的支持,廣州同譜必定努力做得更加優(yōu)秀。