服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣相色譜柱RestekRestek MXT-Volatiles 揮發(fā)有機(jī)污物色譜柱
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2022-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:2115
020-38055783
相關(guān)文章
RELATED ARTICLESRestek MXT-Volatiles 揮發(fā)有機(jī)污物色譜柱
氣相色譜柱/毛細(xì)管柱/熔融石英毛細(xì)柱/金屬毛細(xì)管柱/揮發(fā)有機(jī)污物柱
美國RESTEK公司是的色譜耗材公司之一,從賓州大學(xué)的孵化項(xiàng)目成長為世界的色譜科技公司,其成功的砝碼就是不斷的產(chǎn)品創(chuàng)新和至優(yōu)的客戶服務(wù)。公司主營restek農(nóng)殘分析柱,restek毛細(xì)柱,Rtx毛細(xì)柱,林德標(biāo)氣,parker氮?dú)獍l(fā)生器,作為化的企業(yè),RESTEK在80多個(gè)國家都有銷售機(jī)構(gòu),并且在多個(gè)國家設(shè)有分公司以便于更好的為我們的客戶提供服務(wù)。RESTEK服務(wù)的行業(yè)既有食品和藥物安全、環(huán)境和能源監(jiān)測,也被用于醫(yī)療衛(wèi)生和檢驗(yàn)檢疫等領(lǐng)域。客戶既有像拜爾(Bayer)、巴斯夫(BASF)、陶氏(Dow)等超大型化學(xué)公司,也有美國環(huán)境保護(hù)署(EPA)以及各州的環(huán)保實(shí)驗(yàn)室。公司產(chǎn)品還被美國宇航局(NASA)應(yīng)用于Cassini號太空船,在太陽系服役7年進(jìn)行土星科學(xué)考察。
美國瑞思泰康MXT-Volatiles Cap. Column Crossbond二苯基/二甲基聚硅氧烷固定相。更多產(chǎn)品信息盡在廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司,歡迎大家咨詢。
◆用于揮發(fā)性有機(jī)污染物分析的特殊用途色譜柱, 專門為分離US EPA 601、602以及624中34種揮發(fā)性有機(jī)污染物而設(shè)計(jì)的一款色譜柱。使用該色譜柱并配合質(zhì)譜檢測器或PID-ELCD檢測器可以對這些方法中列舉的所有化合物進(jìn)行定量
◆揮發(fā)有機(jī)污物金屬柱MXT-Volatiles具有堅(jiān)固耐用、柔韌性好、惰性好、經(jīng)Siltek 處理過的不銹鋼?;诙交?二甲基聚硅氧烷的Rtx-Volatiles固定相流失低、熱穩(wěn)定性高達(dá)320℃。 在GC/MS系統(tǒng)里,小口徑毛細(xì)管柱能夠直接相互配合。
◆溫度使用范圍:-20℃ to 320℃
◆相似固定相:VOCOL
Restek MXT-Volatiles 揮發(fā)有機(jī)污物色譜柱 訂貨信息:
內(nèi)徑(mm) | 膜厚(um) | 溫度限度(℃) | 30米 | 60米 | 105米 |
0.25 | 1.00 | -20 至 280/320 | 70900 | 70903 | |
0.28 | 1.25 | -20 至 280/320 | 70924 | 70926 | 70928 |
0.53 | 2.00 | -20 至 280/320 | 70925 | 70927 | 70929 |
3.00 | -20 至 250/320 | 70922 | 70923 |
貨號 | 長度 (m) | 內(nèi)徑 (mm) | 膜厚 (μm) | 描述 |
70922 | 30 | 0.53 | 3.00 | 揮發(fā)有機(jī)污物金屬色譜柱 |
70923 | 60 | 0.53 | 3.00 | 揮發(fā)有機(jī)污物金屬色譜柱 |
70922-111 | 2x15 | 0.53 | 3.00 | 揮發(fā)有機(jī)污物金屬色譜柱 |
70922-111273 | 2x15 | 0.53 | 3.00 | 3.5"OD w/o Cage |
70922-1112731 | 2x15 | 0.53 | 3.00 | 3.5"OD, 2.75"ID Coil w/o Cage, 18" Ends SOLD TO SRI INTL ONLY |
70922-272 | 30 | 0.53 | 3.00 | 4.5"Coil |
70922-273 | 30 | 0.53 | 3.00 | 3.5"OD w/o Cage |
70922-274 | 30 | 0.53 | 3.00 | 2.5"Coil |
70923-272 | 60 | 0.53 | 3.00 | 4.5"Coil |
70923-273 | 60 | 0.53 | 3.00 | 3.5"OD w/o Cage |
70924-273 | 30 | 0.53 | 1.25 | 3.5"OD w/o Cage |
70925-101 | 3x10 | 0.53 | 2.00 | 揮發(fā)有機(jī)污物金屬色譜柱 |
70925-102 | 10&20 | 0.53 | 2.00 | 揮發(fā)有機(jī)污物金屬色譜柱 |
70925-106 | 25 | 0.53 | 2.00 | 揮發(fā)有機(jī)污物金屬色譜柱 |
70925-111 | 2x15 | 0.53 | 2.00 | 揮發(fā)有機(jī)污物金屬色譜柱 |
70925-111272 | 2x15 | 0.53 | 2.00 | 4.5"ID/5.0"OD w/o Cage |
70925-112 | 20 | 0.53 | 2.00 | 揮發(fā)有機(jī)污物金屬色譜柱 |
70925-130 | 1-15&3-5 | 0.53 | 2.00 | 揮發(fā)有機(jī)污物金屬色譜柱 |
70925-130283 | 1-15&3-5 | 0.53 | 2.00 | 3.5"ID w/out cage (3.5"ID/4.0"OD) |
70925-141 | 2x5&2x10 | 0.53 | 2.00 | 揮發(fā)有機(jī)污物金屬色譜柱 |
70925-144 | 25&5 | 0.53 | 2.00 | 揮發(fā)有機(jī)污物金屬色譜柱 |
70925-271 | 30 | 0.53 | 2.00 | 6"Coil |
70925-273 | 30 | 0.53 | 2.00 | 3.5"OD w/o Cage |
70925-276 | 30 | 0.53 | 2.00 | 6"ID Coil w/o Cage |
70925-600 | 30 | 0.53 | 2.00 | Pack of 6 |
70927-105 | 50 | 0.53 | 2.00 | 揮發(fā)有機(jī)污物金屬色譜柱 |
70927-109 | 10&50 | 0.53 | 2.00 | 揮發(fā)有機(jī)污物金屬色譜柱 |
70927-138 | 15&45 | 0.53 | 2.00 | 揮發(fā)有機(jī)污物金屬色譜柱 |
70927-148 | 5&55 | 0.53 | 2.00 | 揮發(fā)有機(jī)污物金屬色譜柱 |
70927-271 | 60 | 0.53 | 2.00 | 6"Coil |
70927-273 | 60 | 0.53 | 2.00 | 3.5"OD w/o Cage |
70927-283 | 60 | 0.53 | 2.00 | 3.5"ID w/out cage (3.5"ID/4.0"OD) |
70929-271 | 105 | 0.53 | 2.00 | 6"Coil |
70929-2720 | 105 | 0.53 | 2.00 | 4 1/2"ID coil banded w/copper wire |
70929-273 | 105 | 0.53 | 2.00 | 3.5"OD w/o Cage |
備注:請大家仔細(xì)認(rèn)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格選購,如果對產(chǎn)品有疑問,廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們必定竭誠為您服務(wù)。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優(yōu)秀。