服務熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心液相色譜柱Kromasil色譜柱Kromasil 60-10-Diol二醇基色譜柱-S10DIA25
產(chǎn)品型號:
更新時間:2022-08-17
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:2947
020-38055783
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLESKromasil 60-10-Diol二醇基色譜柱-S10DIA25
瑞典AkzoNobel/阿克蘇諾貝爾/二醇基柱
Kromasil液相色譜柱擁有從分析型到制備型一套完整的填料體系,目前可提供的填料鍵合相有C18、C4、C8、SI、NH2、CN、Phenyl、HILIC-D、Diol以及手性填料TBB和DMB。孔徑有60A、100A和300A三種,滿足不同條件的分析。填料粒徑可以提供3.5um、5um、7um、10um、13um和16um六種??芍^品種齊全,質(zhì)量優(yōu)質(zhì)。更多產(chǎn)品信息盡在廣州同譜實驗儀器有限公司,歡迎大家咨詢。
Kromasil 60-10-Diol二醇基色譜柱-S10DIA25 10%碳載量,與Silica硅膠具有類似的保留特點。Kromasil Diol二醇基是基于60Å硅膠上,具備正相的色譜特性。由于進行了鍵合控制,產(chǎn)品的保留特性具有出色的穩(wěn)定性。能提供3.5um、5um、10um、16um等大小顆粒度的產(chǎn)品系列。典型pH應用范圍2.5-7.5,適合USP美國藥典方法L20。
Kromasil 60-10-Diol 二醇基液相色譜柱 訂貨信息:
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品規(guī)格描述 | 產(chǎn)品類別 |
S10DIDGC | 2.1mm Guard Cartridges | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIDSK | 2.1mm Guard Starter Kit | 二醇基液相色譜柱 |
S10DID03 | 2.1*30mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DID05 | 2.1*50mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIDH7 | 2.1*75mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DID10 | 2.1*100mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DID15 | 2.1*150mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DID25 | 2.1*250mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DINGC | 3.0-4.6mm Guard Cartridges | 二醇基液相色譜柱 |
S10DINSK | 3.0-4.6mm Guard Starter Kit | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIC03 | 3.0*30mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIC05 | 3.0*50mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DICH7 | 3.0*75mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIC10 | 3.0*100mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIC1F | 3.0*125mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIC15 | 3.0*150mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIC25 | 3.0*250mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIB03 | 4.0*30mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIB05 | 4.0*50mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIB10 | 4.0*100mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIB1F | 4.0*125mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIB15 | 4.0*150mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIB20 | 4.0*200mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIB25 | 4.0*250mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIB30 | 4.0*300mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIA03 | 4.6*30mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIA05 | 4.6*50mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIAH7 | 4.6*75mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIA10 | 4.6*100mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIA1F | 4.6*125mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIA15 | 4.6*150mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIA20 | 4.6*200mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIA25 | 4.6*250mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIA30 | 4.6*300mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIMGC | 10-21.2mm Guard Cartridges | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIP05 | 10*50mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIP10 | 10*100mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIP15 | 10*150mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIP25 | 10*250mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIQ05 | 21.2*50mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIQ10 | 21.2*100mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIQ15 | 21.2*150mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIQ25 | 21.2*250mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIRGC | 30mm Guard Cartridges | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIR05 | 30*50mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIR10 | 30*100mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIR15 | 30*150mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIR25 | 30*250mm | 二醇基液相色譜柱 |
S10DIT25 | 50*250mm | 二醇基液相色譜柱 |
備注:請大家仔細認準產(chǎn)品規(guī)格選購,如果對產(chǎn)品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們必定竭誠為您服務。感謝大家,廣州同譜定會努力做得更加優(yōu)秀。